Stimmbezirk 2203
Wahlberechtigte | 944 | |
Wähler/innen | 341 | 36,12 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,59 % |
gültige Stimmen | 339 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
DAL | |||
JUDU | |||
BL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
Die PARTEI | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,12 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk