Stimmbezirk 2202
Wahlberechtigte | 864 | |
Wähler/innen | 264 | 30,56 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,27 % |
gültige Stimmen | 258 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
DAL | |||
JUDU | |||
BL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
Die PARTEI | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,56 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk