Stimmbezirk 1509
Wahlberechtigte | 1.072 | |
Wähler/innen | 328 | 30,60 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,35 % |
gültige Stimmen | 317 | 96,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
DAL | |||
BL | |||
Bürger Union | |||
PRO NRW | |||
NPD | |||
DS | |||
PIRATEN | |||
JUDU | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk