Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(402 von 402 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 344.154 | |
Wähler/innen | 186.665 | 54,24 % |
ungültige Stimmen | 2.660 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 184.005 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 44.331 | 24,09 % | |
SPD | 82.532 | 44,85 % | |
GRÜNE | 17.521 | 9,52 % | |
FDP | 7.242 | 3,94 % | |
NPD | 1.488 | 0,81 % | |
DIE LINKE | 14.657 | 7,97 % | |
REP | 673 | 0,37 % | |
ÖDP | 104 | 0,06 % | |
BüSo | 155 | 0,08 % | |
PBC | 130 | 0,07 % | |
Tierschutzpartei | 2.003 | 1,09 % | |
FAMILIE | 646 | 0,35 % | |
Die PARTEI | 347 | 0,19 % | |
ZENTRUM | 184 | 0,10 % | |
BGD | 34 | 0,02 % | |
AUF | 86 | 0,05 % | |
PIRATEN | 2.561 | 1,39 % | |
ddp | 36 | 0,02 % | |
Freie Union | 38 | 0,02 % | |
RENTNER | 1.141 | 0,62 % | |
PRO NRW | 6.898 | 3,75 % | |
DIE VIOLETTEN | 117 | 0,06 % | |
BIG | 849 | 0,46 % | |
Volksabstimmung | 113 | 0,06 % | |
FBI/ Freie Wähler | 119 | 0,06 % | |
Coby | --- | --- |
54,24 %
402 von 402 Schnellmeldungen