Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(88 von 88 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 70.116 | |
Wähler/innen | 42.206 | 60,19 % |
ungültige Stimmen | 754 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 41.452 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 16.150 | 38,96 % | |
CDU | 10.262 | 24,76 % | |
GRÜNE | 2.960 | 7,14 % | |
FDP | 3.178 | 7,67 % | |
PIRATEN | 761 | 1,84 % | |
DIE LINKE | 3.675 | 8,87 % | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | 1.127 | 2,72 % | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
BIG | --- | --- | |
FBI/FWG | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
TIERSCHUTZliste | --- | --- | |
AD-Demokraten NRW | --- | --- | |
AfD | 3.339 | 8,06 % | |
AUFBRUCH C | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DBD | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
ZENTRUM | --- | --- | |
DIE RECHTE | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
JED | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
PAN | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
PARTEILOSE WG "BRD" | --- | --- | |
Schöner Leben | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
60,19 %
88 von 88 Schnellmeldungen