CDU - Wahlbezirk 37, CDU - Wahlbezirk 37 (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.068 | |
| Wähler/innen | 4.857 | 53,56 % |
| ungültige Stimmen | 89 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 4.768 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 37, SPD | 1.533 | 32,15 % | |
| CDU - Wahlbezirk 37, CDU | 1.812 | 38,00 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 37, GRÜNE | 404 | 8,47 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 37, DIE LINKE | 250 | 5,24 % | |
| FDP - Wahlbezirk 37, FDP | 339 | 7,11 % | |
| DAL - Wahlbezirk 37, DAL | 56 | 1,17 % | |
| BL - Wahlbezirk 37, BL | 50 | 1,05 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 37, ZENTRUM | 29 | 0,61 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 37, Bürger Union | 66 | 1,38 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 37, JUDU | 134 | 2,81 % | |
| SGU - Wahlbezirk 37, SGU | 95 | 1,99 % |
53,56 %
9 von 9 Schnellmeldungen