| Wahlberechtigte | 1.239 | |
| Wähler/innen | 506 | 40,84 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 500 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 36, SPD | 195 | 39,00 % | |
| CDU - Wahlbezirk 36, CDU | 173 | 34,60 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 36, GRÜNE | 35 | 7,00 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 36, DIE LINKE | 38 | 7,60 % | |
| FDP - Wahlbezirk 36, FDP | 35 | 7,00 % | |
| AMP - Wahlbezirk 36, AMP | 1 | 0,20 % | |
| DAL - Wahlbezirk 36, DAL | 2 | 0,40 % | |
| BL - Wahlbezirk 36, BL | 2 | 0,40 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 36, Bürger Union | 9 | 1,80 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 36, JUDU | 9 | 1,80 % | |
| SGU - Wahlbezirk 36, SGU | 1 | 0,20 % |
40,84 %