| Wahlberechtigte | 1.124 | |
| Wähler/innen | 455 | 40,48 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 447 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 36, SPD | 185 | 41,39 % | |
| CDU - Wahlbezirk 36, CDU | 165 | 36,91 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 36, GRÜNE | 29 | 6,49 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 36, DIE LINKE | 36 | 8,05 % | |
| FDP - Wahlbezirk 36, FDP | 15 | 3,36 % | |
| AMP - Wahlbezirk 36, AMP | 2 | 0,45 % | |
| DAL - Wahlbezirk 36, DAL | 3 | 0,67 % | |
| BL - Wahlbezirk 36, BL | 3 | 0,67 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 36, Bürger Union | 4 | 0,89 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 36, JUDU | 4 | 0,89 % | |
| SGU - Wahlbezirk 36, SGU | 1 | 0,22 % |
40,48 %