| Wahlberechtigte | 819 | |
| Wähler/innen | 340 | 41,51 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 334 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 36, SPD | 137 | 41,02 % | |
| CDU - Wahlbezirk 36, CDU | 111 | 33,23 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 36, GRÜNE | 28 | 8,38 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 36, DIE LINKE | 21 | 6,29 % | |
| FDP - Wahlbezirk 36, FDP | 16 | 4,79 % | |
| AMP - Wahlbezirk 36, AMP | 4 | 1,20 % | |
| DAL - Wahlbezirk 36, DAL | 1 | 0,30 % | |
| BL - Wahlbezirk 36, BL | 3 | 0,90 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 36, Bürger Union | 4 | 1,20 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 36, JUDU | 6 | 1,80 % | |
| SGU - Wahlbezirk 36, SGU | 3 | 0,90 % |
41,51 %