| Wahlberechtigte | 771 | |
| Wähler/innen | 385 | 49,94 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 379 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 35, SPD | 111 | 29,29 % | |
| CDU - Wahlbezirk 35, CDU | 162 | 42,74 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 35, GRÜNE | 35 | 9,23 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 35, DIE LINKE | 2 | 0,53 % | |
| FDP - Wahlbezirk 35, FDP | 13 | 3,43 % | |
| AMP - Wahlbezirk 35, AMP | 19 | 5,01 % | |
| DAL - Wahlbezirk 35, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 35, BL | 8 | 2,11 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 35, ZENTRUM | 1 | 0,26 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 35, Bürger Union | 11 | 2,90 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 35, JUDU | 13 | 3,43 % | |
| SGU - Wahlbezirk 35, SGU | 4 | 1,06 % |
49,94 %