| Wahlberechtigte | 707 | |
| Wähler/innen | 258 | 36,49 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 258 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 35, SPD | 97 | 37,60 % | |
| CDU - Wahlbezirk 35, CDU | 78 | 30,23 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 35, GRÜNE | 13 | 5,04 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 35, DIE LINKE | 15 | 5,81 % | |
| FDP - Wahlbezirk 35, FDP | 11 | 4,26 % | |
| AMP - Wahlbezirk 35, AMP | 2 | 0,78 % | |
| DAL - Wahlbezirk 35, DAL | 6 | 2,33 % | |
| BL - Wahlbezirk 35, BL | 4 | 1,55 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 35, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 35, Bürger Union | 21 | 8,14 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 35, JUDU | 5 | 1,94 % | |
| SGU - Wahlbezirk 35, SGU | 6 | 2,33 % |
36,49 %