| Wahlberechtigte | 1.365 | |
| Wähler/innen | 643 | 47,11 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 3,58 % |
| gültige Stimmen | 620 | 96,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 35, SPD | 167 | 26,94 % | |
| CDU - Wahlbezirk 35, CDU | 292 | 47,10 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 35, GRÜNE | 51 | 8,23 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 35, DIE LINKE | 14 | 2,26 % | |
| FDP - Wahlbezirk 35, FDP | 23 | 3,71 % | |
| AMP - Wahlbezirk 35, AMP | 4 | 0,65 % | |
| DAL - Wahlbezirk 35, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 35, BL | 9 | 1,45 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 35, ZENTRUM | 1 | 0,16 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 35, Bürger Union | 42 | 6,77 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 35, JUDU | 13 | 2,10 % | |
| SGU - Wahlbezirk 35, SGU | 4 | 0,65 % |
47,11 %