| Wahlberechtigte | 1.032 | |
| Wähler/innen | 512 | 49,61 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 507 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 35, SPD | 140 | 27,61 % | |
| CDU - Wahlbezirk 35, CDU | 189 | 37,28 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 35, GRÜNE | 69 | 13,61 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 35, DIE LINKE | 19 | 3,75 % | |
| FDP - Wahlbezirk 35, FDP | 15 | 2,96 % | |
| AMP - Wahlbezirk 35, AMP | 2 | 0,39 % | |
| DAL - Wahlbezirk 35, DAL | 1 | 0,20 % | |
| BL - Wahlbezirk 35, BL | 14 | 2,76 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 35, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 35, Bürger Union | 40 | 7,89 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 35, JUDU | 15 | 2,96 % | |
| SGU - Wahlbezirk 35, SGU | 3 | 0,59 % |
49,61 %