| Wahlberechtigte | 894 | |
| Wähler/innen | 438 | 48,99 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 435 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 34, SPD | 180 | 41,38 % | |
| CDU - Wahlbezirk 34, CDU | 155 | 35,63 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 34, GRÜNE | 34 | 7,82 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 34, DIE LINKE | 33 | 7,59 % | |
| FDP - Wahlbezirk 34, FDP | 18 | 4,14 % | |
| AMP - Wahlbezirk 34, AMP | 2 | 0,46 % | |
| DAL - Wahlbezirk 34, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 34, BL | 2 | 0,46 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 34, Bürger Union | 5 | 1,15 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 34, JUDU | 4 | 0,92 % | |
| SGU - Wahlbezirk 34, SGU | 2 | 0,46 % |
48,99 %