| Wahlberechtigte | 762 | |
| Wähler/innen | 323 | 42,39 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 314 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 34, SPD | 139 | 44,27 % | |
| CDU - Wahlbezirk 34, CDU | 105 | 33,44 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 34, GRÜNE | 20 | 6,37 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 34, DIE LINKE | 16 | 5,10 % | |
| FDP - Wahlbezirk 34, FDP | 11 | 3,50 % | |
| AMP - Wahlbezirk 34, AMP | 3 | 0,96 % | |
| DAL - Wahlbezirk 34, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 34, BL | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 34, Bürger Union | 8 | 2,55 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 34, JUDU | 12 | 3,82 % | |
| SGU - Wahlbezirk 34, SGU | 0 | 0,00 % |
42,39 %