| Wahlberechtigte | 1.202 | |
| Wähler/innen | 423 | 35,19 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 417 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 34, SPD | 192 | 46,04 % | |
| CDU - Wahlbezirk 34, CDU | 107 | 25,66 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 34, GRÜNE | 36 | 8,63 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 34, DIE LINKE | 31 | 7,43 % | |
| FDP - Wahlbezirk 34, FDP | 16 | 3,84 % | |
| AMP - Wahlbezirk 34, AMP | 4 | 0,96 % | |
| DAL - Wahlbezirk 34, DAL | 5 | 1,20 % | |
| BL - Wahlbezirk 34, BL | 6 | 1,44 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 34, Bürger Union | 6 | 1,44 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 34, JUDU | 10 | 2,40 % | |
| SGU - Wahlbezirk 34, SGU | 4 | 0,96 % |
35,19 %