| Wahlberechtigte | 1.030 | |
| Wähler/innen | 463 | 44,95 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 459 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 34, SPD | 173 | 37,69 % | |
| CDU - Wahlbezirk 34, CDU | 173 | 37,69 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 34, GRÜNE | 45 | 9,80 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 34, DIE LINKE | 17 | 3,70 % | |
| FDP - Wahlbezirk 34, FDP | 27 | 5,88 % | |
| AMP - Wahlbezirk 34, AMP | 2 | 0,44 % | |
| DAL - Wahlbezirk 34, DAL | 1 | 0,22 % | |
| BL - Wahlbezirk 34, BL | 2 | 0,44 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 34, Bürger Union | 4 | 0,87 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 34, JUDU | 12 | 2,61 % | |
| SGU - Wahlbezirk 34, SGU | 3 | 0,65 % |
44,95 %