| Wahlberechtigte | 926 | |
| Wähler/innen | 469 | 50,65 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,77 % |
| gültige Stimmen | 456 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 33, SPD | 167 | 36,62 % | |
| CDU - Wahlbezirk 33, CDU | 184 | 40,35 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 33, GRÜNE | 29 | 6,36 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 33, DIE LINKE | 23 | 5,04 % | |
| FDP - Wahlbezirk 33, FDP | 29 | 6,36 % | |
| AMP - Wahlbezirk 33, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 33, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 33, BL | 10 | 2,19 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 33, ZENTRUM | 3 | 0,66 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 33, Bürger Union | 4 | 0,88 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 33, JUDU | 4 | 0,88 % | |
| SGU - Wahlbezirk 33, SGU | 3 | 0,66 % |
50,65 %