| Wahlberechtigte | 1.152 | |
| Wähler/innen | 528 | 45,83 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 523 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 33, SPD | 171 | 32,70 % | |
| CDU - Wahlbezirk 33, CDU | 244 | 46,65 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 33, GRÜNE | 32 | 6,12 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 33, DIE LINKE | 27 | 5,16 % | |
| FDP - Wahlbezirk 33, FDP | 25 | 4,78 % | |
| AMP - Wahlbezirk 33, AMP | 1 | 0,19 % | |
| DAL - Wahlbezirk 33, DAL | 2 | 0,38 % | |
| BL - Wahlbezirk 33, BL | 5 | 0,96 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 33, ZENTRUM | 1 | 0,19 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 33, Bürger Union | 3 | 0,57 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 33, JUDU | 10 | 1,91 % | |
| SGU - Wahlbezirk 33, SGU | 2 | 0,38 % |
45,83 %