| Wahlberechtigte | 1.101 | |
| Wähler/innen | 404 | 36,69 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 397 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 33, SPD | 159 | 40,05 % | |
| CDU - Wahlbezirk 33, CDU | 161 | 40,55 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 33, GRÜNE | 25 | 6,30 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 33, DIE LINKE | 18 | 4,53 % | |
| FDP - Wahlbezirk 33, FDP | 14 | 3,53 % | |
| AMP - Wahlbezirk 33, AMP | 3 | 0,76 % | |
| DAL - Wahlbezirk 33, DAL | 1 | 0,25 % | |
| BL - Wahlbezirk 33, BL | 6 | 1,51 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 33, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 33, Bürger Union | 1 | 0,25 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 33, JUDU | 6 | 1,51 % | |
| SGU - Wahlbezirk 33, SGU | 3 | 0,76 % |
36,69 %