| Wahlberechtigte | 919 | |
| Wähler/innen | 404 | 43,96 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 398 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 33, SPD | 178 | 44,72 % | |
| CDU - Wahlbezirk 33, CDU | 144 | 36,18 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 33, GRÜNE | 20 | 5,03 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 33, DIE LINKE | 19 | 4,77 % | |
| FDP - Wahlbezirk 33, FDP | 16 | 4,02 % | |
| AMP - Wahlbezirk 33, AMP | 1 | 0,25 % | |
| DAL - Wahlbezirk 33, DAL | 2 | 0,50 % | |
| BL - Wahlbezirk 33, BL | 3 | 0,75 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 33, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 33, Bürger Union | 7 | 1,76 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 33, JUDU | 5 | 1,26 % | |
| SGU - Wahlbezirk 33, SGU | 3 | 0,75 % |
43,96 %