| Wahlberechtigte | 1.138 | |
| Wähler/innen | 549 | 48,24 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 541 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 33, SPD | 165 | 30,50 % | |
| CDU - Wahlbezirk 33, CDU | 252 | 46,58 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 33, GRÜNE | 43 | 7,95 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 33, DIE LINKE | 25 | 4,62 % | |
| FDP - Wahlbezirk 33, FDP | 22 | 4,07 % | |
| AMP - Wahlbezirk 33, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 33, DAL | 2 | 0,37 % | |
| BL - Wahlbezirk 33, BL | 8 | 1,48 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 33, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 33, Bürger Union | 3 | 0,55 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 33, JUDU | 15 | 2,77 % | |
| SGU - Wahlbezirk 33, SGU | 6 | 1,11 % |
48,24 %