| Wahlberechtigte | 1.181 | |
| Wähler/innen | 568 | 48,09 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 563 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 33, SPD | 167 | 29,66 % | |
| CDU - Wahlbezirk 33, CDU | 255 | 45,29 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 33, GRÜNE | 37 | 6,57 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 33, DIE LINKE | 24 | 4,26 % | |
| FDP - Wahlbezirk 33, FDP | 37 | 6,57 % | |
| AMP - Wahlbezirk 33, AMP | 3 | 0,53 % | |
| DAL - Wahlbezirk 33, DAL | 1 | 0,18 % | |
| BL - Wahlbezirk 33, BL | 7 | 1,24 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 33, ZENTRUM | 3 | 0,53 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 33, Bürger Union | 4 | 0,71 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 33, JUDU | 24 | 4,26 % | |
| SGU - Wahlbezirk 33, SGU | 1 | 0,18 % |
48,09 %