| Wahlberechtigte | 1.269 | |
| Wähler/innen | 382 | 30,10 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,88 % |
| gültige Stimmen | 371 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 32, SPD | 155 | 41,78 % | |
| CDU - Wahlbezirk 32, CDU | 85 | 22,91 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 32, GRÜNE | 30 | 8,09 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 32, DIE LINKE | 52 | 14,02 % | |
| FDP - Wahlbezirk 32, FDP | 7 | 1,89 % | |
| AMP - Wahlbezirk 32, AMP | 2 | 0,54 % | |
| DAL - Wahlbezirk 32, DAL | 11 | 2,96 % | |
| BL - Wahlbezirk 32, BL | 7 | 1,89 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 32, Bürger Union | 8 | 2,16 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 32, JUDU | 8 | 2,16 % | |
| SGU - Wahlbezirk 32, SGU | 6 | 1,62 % |
30,10 %