| Wahlberechtigte | 1.283 | |
| Wähler/innen | 461 | 35,93 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,39 % |
| gültige Stimmen | 450 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 32, SPD | 197 | 43,78 % | |
| CDU - Wahlbezirk 32, CDU | 159 | 35,33 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 32, GRÜNE | 32 | 7,11 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 32, DIE LINKE | 17 | 3,78 % | |
| FDP - Wahlbezirk 32, FDP | 16 | 3,56 % | |
| AMP - Wahlbezirk 32, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 32, DAL | 5 | 1,11 % | |
| BL - Wahlbezirk 32, BL | 4 | 0,89 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 32, Bürger Union | 6 | 1,33 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 32, JUDU | 10 | 2,22 % | |
| SGU - Wahlbezirk 32, SGU | 4 | 0,89 % |
35,93 %