| Wahlberechtigte | 1.371 | |
| Wähler/innen | 569 | 41,50 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 560 | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 32, SPD | 287 | 51,25 % | |
| CDU - Wahlbezirk 32, CDU | 125 | 22,32 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 32, GRÜNE | 60 | 10,71 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 32, DIE LINKE | 45 | 8,04 % | |
| FDP - Wahlbezirk 32, FDP | 16 | 2,86 % | |
| AMP - Wahlbezirk 32, AMP | 2 | 0,36 % | |
| DAL - Wahlbezirk 32, DAL | 7 | 1,25 % | |
| BL - Wahlbezirk 32, BL | 1 | 0,18 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 32, Bürger Union | 4 | 0,71 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 32, JUDU | 9 | 1,61 % | |
| SGU - Wahlbezirk 32, SGU | 4 | 0,71 % |
41,50 %