| Wahlberechtigte | 974 | |
| Wähler/innen | 391 | 40,14 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % |
| gültige Stimmen | 388 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 31, SPD | 129 | 33,25 % | |
| CDU - Wahlbezirk 31, CDU | 165 | 42,53 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 31, GRÜNE | 33 | 8,51 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 31, DIE LINKE | 21 | 5,41 % | |
| FDP - Wahlbezirk 31, FDP | 22 | 5,67 % | |
| AMP - Wahlbezirk 31, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 31, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 31, BL | 8 | 2,06 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 31, Bürger Union | 3 | 0,77 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 31, JUDU | 5 | 1,29 % | |
| SGU - Wahlbezirk 31, SGU | 2 | 0,52 % |
40,14 %