| Wahlberechtigte | 1.499 | |
| Wähler/innen | 700 | 46,70 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 687 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 31, SPD | 259 | 37,70 % | |
| CDU - Wahlbezirk 31, CDU | 258 | 37,55 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 31, GRÜNE | 60 | 8,73 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 31, DIE LINKE | 47 | 6,84 % | |
| FDP - Wahlbezirk 31, FDP | 36 | 5,24 % | |
| AMP - Wahlbezirk 31, AMP | 2 | 0,29 % | |
| DAL - Wahlbezirk 31, DAL | 1 | 0,15 % | |
| BL - Wahlbezirk 31, BL | 8 | 1,16 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 31, Bürger Union | 2 | 0,29 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 31, JUDU | 10 | 1,46 % | |
| SGU - Wahlbezirk 31, SGU | 4 | 0,58 % |
46,70 %