| Wahlberechtigte | 1.453 | |
| Wähler/innen | 696 | 47,90 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 692 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 31, SPD | 244 | 35,26 % | |
| CDU - Wahlbezirk 31, CDU | 294 | 42,49 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 31, GRÜNE | 52 | 7,51 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 31, DIE LINKE | 27 | 3,90 % | |
| FDP - Wahlbezirk 31, FDP | 49 | 7,08 % | |
| AMP - Wahlbezirk 31, AMP | 2 | 0,29 % | |
| DAL - Wahlbezirk 31, DAL | 5 | 0,72 % | |
| BL - Wahlbezirk 31, BL | 6 | 0,87 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 31, Bürger Union | 1 | 0,14 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 31, JUDU | 8 | 1,16 % | |
| SGU - Wahlbezirk 31, SGU | 4 | 0,58 % |
47,90 %