| Wahlberechtigte | 1.393 | |
| Wähler/innen | 664 | 47,67 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 660 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 31, SPD | 235 | 35,61 % | |
| CDU - Wahlbezirk 31, CDU | 299 | 45,30 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 31, GRÜNE | 49 | 7,42 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 31, DIE LINKE | 28 | 4,24 % | |
| FDP - Wahlbezirk 31, FDP | 35 | 5,30 % | |
| AMP - Wahlbezirk 31, AMP | 2 | 0,30 % | |
| DAL - Wahlbezirk 31, DAL | 1 | 0,15 % | |
| BL - Wahlbezirk 31, BL | 5 | 0,76 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 31, Bürger Union | 2 | 0,30 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 31, JUDU | 2 | 0,30 % | |
| SGU - Wahlbezirk 31, SGU | 2 | 0,30 % |
47,67 %