| Wahlberechtigte | 1.248 | |
| Wähler/innen | 612 | 49,04 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 600 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 30, SPD | 192 | 32,00 % | |
| CDU - Wahlbezirk 30, CDU | 222 | 37,00 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 30, GRÜNE | 83 | 13,83 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 30, DIE LINKE | 38 | 6,33 % | |
| FDP - Wahlbezirk 30, FDP | 26 | 4,33 % | |
| AMP - Wahlbezirk 30, AMP | 4 | 0,67 % | |
| DAL - Wahlbezirk 30, DAL | 2 | 0,33 % | |
| BL - Wahlbezirk 30, BL | 17 | 2,83 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 30, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 30, Bürger Union | 7 | 1,17 % | |
| SGU - Wahlbezirk 30, SGU | 9 | 1,50 % |
49,04 %