| Wahlberechtigte | 1.035 | |
| Wähler/innen | 474 | 45,80 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 468 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 30, SPD | 146 | 31,20 % | |
| CDU - Wahlbezirk 30, CDU | 198 | 42,31 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 30, GRÜNE | 42 | 8,97 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 30, DIE LINKE | 40 | 8,55 % | |
| FDP - Wahlbezirk 30, FDP | 17 | 3,63 % | |
| AMP - Wahlbezirk 30, AMP | 6 | 1,28 % | |
| DAL - Wahlbezirk 30, DAL | 3 | 0,64 % | |
| BL - Wahlbezirk 30, BL | 10 | 2,14 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 30, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 30, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| SGU - Wahlbezirk 30, SGU | 6 | 1,28 % |
45,80 %