| Wahlberechtigte | 486 | |
| Wähler/innen | 212 | 43,62 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 211 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 30, SPD | 72 | 34,12 % | |
| CDU - Wahlbezirk 30, CDU | 61 | 28,91 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 30, GRÜNE | 34 | 16,11 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 30, DIE LINKE | 18 | 8,53 % | |
| FDP - Wahlbezirk 30, FDP | 19 | 9,00 % | |
| AMP - Wahlbezirk 30, AMP | 2 | 0,95 % | |
| DAL - Wahlbezirk 30, DAL | 1 | 0,47 % | |
| BL - Wahlbezirk 30, BL | 1 | 0,47 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 30, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 30, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| SGU - Wahlbezirk 30, SGU | 3 | 1,42 % |
43,62 %