| Wahlberechtigte | 833 | |
| Wähler/innen | 288 | 34,57 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 284 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 28, SPD | 124 | 43,66 % | |
| CDU - Wahlbezirk 28, CDU | 56 | 19,72 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 28, GRÜNE | 11 | 3,87 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 28, DIE LINKE | 27 | 9,51 % | |
| FDP - Wahlbezirk 28, FDP | 9 | 3,17 % | |
| AMP - Wahlbezirk 28, AMP | 3 | 1,06 % | |
| DAL - Wahlbezirk 28, DAL | 11 | 3,87 % | |
| BL - Wahlbezirk 28, BL | 35 | 12,32 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 28, ZENTRUM | 4 | 1,41 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 28, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 28, JUDU | 4 | 1,41 % | |
| SGU - Wahlbezirk 28, SGU | 0 | 0,00 % |
34,57 %