| Wahlberechtigte | 765 | |
| Wähler/innen | 289 | 37,78 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 283 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 28, SPD | 119 | 42,05 % | |
| CDU - Wahlbezirk 28, CDU | 61 | 21,55 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 28, GRÜNE | 27 | 9,54 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 28, DIE LINKE | 25 | 8,83 % | |
| FDP - Wahlbezirk 28, FDP | 6 | 2,12 % | |
| AMP - Wahlbezirk 28, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 28, DAL | 11 | 3,89 % | |
| BL - Wahlbezirk 28, BL | 28 | 9,89 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 28, ZENTRUM | 2 | 0,71 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 28, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 28, JUDU | 4 | 1,41 % | |
| SGU - Wahlbezirk 28, SGU | 0 | 0,00 % |
37,78 %