| Wahlberechtigte | 742 | |
| Wähler/innen | 235 | 31,67 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,13 % |
| gültige Stimmen | 230 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 28, SPD | 100 | 43,48 % | |
| CDU - Wahlbezirk 28, CDU | 41 | 17,83 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 28, GRÜNE | 23 | 10,00 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 28, DIE LINKE | 24 | 10,43 % | |
| FDP - Wahlbezirk 28, FDP | 8 | 3,48 % | |
| AMP - Wahlbezirk 28, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 28, DAL | 17 | 7,39 % | |
| BL - Wahlbezirk 28, BL | 13 | 5,65 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 28, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 28, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 28, JUDU | 2 | 0,87 % | |
| SGU - Wahlbezirk 28, SGU | 2 | 0,87 % |
31,67 %