| Wahlberechtigte | 853 | |
| Wähler/innen | 289 | 33,88 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 283 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 28, SPD | 102 | 36,04 % | |
| CDU - Wahlbezirk 28, CDU | 69 | 24,38 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 28, GRÜNE | 20 | 7,07 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 28, DIE LINKE | 33 | 11,66 % | |
| FDP - Wahlbezirk 28, FDP | 11 | 3,89 % | |
| AMP - Wahlbezirk 28, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 28, DAL | 5 | 1,77 % | |
| BL - Wahlbezirk 28, BL | 38 | 13,43 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 28, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 28, Bürger Union | 1 | 0,35 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 28, JUDU | 4 | 1,41 % | |
| SGU - Wahlbezirk 28, SGU | 0 | 0,00 % |
33,88 %