| Wahlberechtigte | 1.197 | |
| Wähler/innen | 503 | 42,02 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 494 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 28, SPD | 210 | 42,51 % | |
| CDU - Wahlbezirk 28, CDU | 128 | 25,91 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 28, GRÜNE | 55 | 11,13 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 28, DIE LINKE | 50 | 10,12 % | |
| FDP - Wahlbezirk 28, FDP | 18 | 3,64 % | |
| AMP - Wahlbezirk 28, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 28, DAL | 2 | 0,40 % | |
| BL - Wahlbezirk 28, BL | 25 | 5,06 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 28, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 28, Bürger Union | 1 | 0,20 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 28, JUDU | 3 | 0,61 % | |
| SGU - Wahlbezirk 28, SGU | 2 | 0,40 % |
42,02 %