| Wahlberechtigte | 1.016 | |
| Wähler/innen | 481 | 47,34 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 3,33 % |
| gültige Stimmen | 465 | 96,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 25, SPD | 171 | 36,77 % | |
| CDU - Wahlbezirk 25, CDU | 189 | 40,65 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 25, GRÜNE | 42 | 9,03 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 25, DIE LINKE | 32 | 6,88 % | |
| FDP - Wahlbezirk 25, FDP | 17 | 3,66 % | |
| AMP - Wahlbezirk 25, AMP | 2 | 0,43 % | |
| DAL - Wahlbezirk 25, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 25, BL | 2 | 0,43 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 25, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 25, Bürger Union | 1 | 0,22 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 25, JUDU | 7 | 1,51 % | |
| SGU - Wahlbezirk 25, SGU | 2 | 0,43 % |
47,34 %