| Wahlberechtigte | 912 | |
| Wähler/innen | 261 | 28,62 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 4,21 % |
| gültige Stimmen | 250 | 95,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 25, SPD | 96 | 38,40 % | |
| CDU - Wahlbezirk 25, CDU | 89 | 35,60 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 25, GRÜNE | 19 | 7,60 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 25, DIE LINKE | 20 | 8,00 % | |
| FDP - Wahlbezirk 25, FDP | 9 | 3,60 % | |
| AMP - Wahlbezirk 25, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 25, DAL | 8 | 3,20 % | |
| BL - Wahlbezirk 25, BL | 2 | 0,80 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 25, ZENTRUM | 2 | 0,80 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 25, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 25, JUDU | 4 | 1,60 % | |
| SGU - Wahlbezirk 25, SGU | 1 | 0,40 % |
28,62 %