| Wahlberechtigte | 1.029 | |
| Wähler/innen | 395 | 38,39 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 389 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 25, SPD | 199 | 51,16 % | |
| CDU - Wahlbezirk 25, CDU | 111 | 28,53 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 25, GRÜNE | 25 | 6,43 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 25, DIE LINKE | 27 | 6,94 % | |
| FDP - Wahlbezirk 25, FDP | 12 | 3,08 % | |
| AMP - Wahlbezirk 25, AMP | 1 | 0,26 % | |
| DAL - Wahlbezirk 25, DAL | 6 | 1,54 % | |
| BL - Wahlbezirk 25, BL | 1 | 0,26 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 25, ZENTRUM | 1 | 0,26 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 25, Bürger Union | 3 | 0,77 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 25, JUDU | 1 | 0,26 % | |
| SGU - Wahlbezirk 25, SGU | 2 | 0,51 % |
38,39 %