| Wahlberechtigte | 985 | |
| Wähler/innen | 359 | 36,45 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 353 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 25, SPD | 151 | 42,78 % | |
| CDU - Wahlbezirk 25, CDU | 119 | 33,71 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 25, GRÜNE | 29 | 8,22 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 25, DIE LINKE | 28 | 7,93 % | |
| FDP - Wahlbezirk 25, FDP | 9 | 2,55 % | |
| AMP - Wahlbezirk 25, AMP | 1 | 0,28 % | |
| DAL - Wahlbezirk 25, DAL | 1 | 0,28 % | |
| BL - Wahlbezirk 25, BL | 1 | 0,28 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 25, ZENTRUM | 1 | 0,28 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 25, Bürger Union | 3 | 0,85 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 25, JUDU | 6 | 1,70 % | |
| SGU - Wahlbezirk 25, SGU | 4 | 1,13 % |
36,45 %