| Wahlberechtigte | 1.089 | |
| Wähler/innen | 297 | 27,27 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 290 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 24, SPD | 108 | 37,24 % | |
| CDU - Wahlbezirk 24, CDU | 102 | 35,17 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 24, GRÜNE | 9 | 3,10 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 24, DIE LINKE | 28 | 9,66 % | |
| FDP - Wahlbezirk 24, FDP | 20 | 6,90 % | |
| AMP - Wahlbezirk 24, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 24, DAL | 16 | 5,52 % | |
| BL - Wahlbezirk 24, BL | 3 | 1,03 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 24, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 24, Bürger Union | 2 | 0,69 % | |
| SGU - Wahlbezirk 24, SGU | 2 | 0,69 % |
27,27 %