| Wahlberechtigte | 803 | |
| Wähler/innen | 295 | 36,74 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 4,75 % |
| gültige Stimmen | 281 | 95,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 24, SPD | 113 | 40,21 % | |
| CDU - Wahlbezirk 24, CDU | 85 | 30,25 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 24, GRÜNE | 24 | 8,54 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 24, DIE LINKE | 34 | 12,10 % | |
| FDP - Wahlbezirk 24, FDP | 9 | 3,20 % | |
| AMP - Wahlbezirk 24, AMP | 1 | 0,36 % | |
| DAL - Wahlbezirk 24, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 24, BL | 8 | 2,85 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 24, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 24, Bürger Union | 1 | 0,36 % | |
| SGU - Wahlbezirk 24, SGU | 6 | 2,14 % |
36,74 %