| Wahlberechtigte | 841 | |
| Wähler/innen | 233 | 27,71 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 228 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 24, SPD | 88 | 38,60 % | |
| CDU - Wahlbezirk 24, CDU | 68 | 29,82 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 24, GRÜNE | 23 | 10,09 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 24, DIE LINKE | 27 | 11,84 % | |
| FDP - Wahlbezirk 24, FDP | 4 | 1,75 % | |
| AMP - Wahlbezirk 24, AMP | 1 | 0,44 % | |
| DAL - Wahlbezirk 24, DAL | 2 | 0,88 % | |
| BL - Wahlbezirk 24, BL | 2 | 0,88 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 24, ZENTRUM | 2 | 0,88 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 24, Bürger Union | 2 | 0,88 % | |
| SGU - Wahlbezirk 24, SGU | 9 | 3,95 % |
27,71 %