| Wahlberechtigte | 873 | |
| Wähler/innen | 172 | 19,70 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,91 % |
| gültige Stimmen | 167 | 97,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 24, SPD | 45 | 26,95 % | |
| CDU - Wahlbezirk 24, CDU | 39 | 23,35 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 24, GRÜNE | 14 | 8,38 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 24, DIE LINKE | 33 | 19,76 % | |
| FDP - Wahlbezirk 24, FDP | 14 | 8,38 % | |
| AMP - Wahlbezirk 24, AMP | 1 | 0,60 % | |
| DAL - Wahlbezirk 24, DAL | 16 | 9,58 % | |
| BL - Wahlbezirk 24, BL | 2 | 1,20 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 24, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 24, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| SGU - Wahlbezirk 24, SGU | 3 | 1,80 % |
19,70 %