| Wahlberechtigte | 743 | |
| Wähler/innen | 305 | 41,05 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 301 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 22, SPD | 101 | 33,55 % | |
| CDU - Wahlbezirk 22, CDU | 94 | 31,23 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 22, GRÜNE | 52 | 17,28 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 22, DIE LINKE | 15 | 4,98 % | |
| FDP - Wahlbezirk 22, FDP | 8 | 2,66 % | |
| AMP - Wahlbezirk 22, AMP | 3 | 1,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 22, DAL | 3 | 1,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 22, BL | 15 | 4,98 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 22, ZENTRUM | 1 | 0,33 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 22, Bürger Union | 1 | 0,33 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 22, JUDU | 5 | 1,66 % | |
| SGU - Wahlbezirk 22, SGU | 3 | 1,00 % |
41,05 %