| Wahlberechtigte | 870 | |
| Wähler/innen | 338 | 38,85 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 3,55 % |
| gültige Stimmen | 326 | 96,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 22, SPD | 141 | 43,25 % | |
| CDU - Wahlbezirk 22, CDU | 109 | 33,44 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 22, GRÜNE | 30 | 9,20 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 22, DIE LINKE | 23 | 7,06 % | |
| FDP - Wahlbezirk 22, FDP | 9 | 2,76 % | |
| AMP - Wahlbezirk 22, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 22, DAL | 1 | 0,31 % | |
| BL - Wahlbezirk 22, BL | 3 | 0,92 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 22, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 22, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 22, JUDU | 5 | 1,53 % | |
| SGU - Wahlbezirk 22, SGU | 5 | 1,53 % |
38,85 %