| Wahlberechtigte | 873 | |
| Wähler/innen | 291 | 33,33 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 5,15 % |
| gültige Stimmen | 276 | 94,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 22, SPD | 102 | 36,96 % | |
| CDU - Wahlbezirk 22, CDU | 87 | 31,52 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 22, GRÜNE | 40 | 14,49 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 22, DIE LINKE | 18 | 6,52 % | |
| FDP - Wahlbezirk 22, FDP | 21 | 7,61 % | |
| AMP - Wahlbezirk 22, AMP | 1 | 0,36 % | |
| DAL - Wahlbezirk 22, DAL | 1 | 0,36 % | |
| BL - Wahlbezirk 22, BL | 1 | 0,36 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 22, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 22, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 22, JUDU | 4 | 1,45 % | |
| SGU - Wahlbezirk 22, SGU | 1 | 0,36 % |
33,33 %