| Wahlberechtigte | 1.138 | |
| Wähler/innen | 467 | 41,04 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 460 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 22, SPD | 172 | 37,39 % | |
| CDU - Wahlbezirk 22, CDU | 161 | 35,00 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 22, GRÜNE | 47 | 10,22 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 22, DIE LINKE | 31 | 6,74 % | |
| FDP - Wahlbezirk 22, FDP | 21 | 4,57 % | |
| AMP - Wahlbezirk 22, AMP | 6 | 1,30 % | |
| DAL - Wahlbezirk 22, DAL | 1 | 0,22 % | |
| BL - Wahlbezirk 22, BL | 7 | 1,52 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 22, ZENTRUM | 1 | 0,22 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 22, Bürger Union | 2 | 0,43 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 22, JUDU | 6 | 1,30 % | |
| SGU - Wahlbezirk 22, SGU | 5 | 1,09 % |
41,04 %